機能要件マトリックス ― Odoo 機能対応確認表
デジタル化・AI 導入補助金 2026 申請添付資料 / marutto株式会社
本マトリックスは、デジタル化・AI 導入補助金 2026 の機能要件確認質問に対し、Odoo が各機能を有しているかを示す対応表です。
○(対応)は標準機能として搭載済みであることを示します。
○(対応)は標準機能として搭載済みであることを示します。
| No. | 区分 | サブ区分 | 機能名 | 機能説明 | 対応 | 対応モジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
① 会計ソフトウェアに該当しますか?
仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表の作成機能があるソフトウェア
|
|||||||
| 1-1 | 会計 | 仕訳処理 | 仕訳入力・管理 | 販売・購買・在庫・経費の各取引を自動または手動で仕訳入力し、会計帳簿へ反映する | ○ | 会計アプリ | 取引連動による自動仕訳に対応 |
| 1-2 | 会計 | 仕訳処理 | 自動仕訳生成 | 販売・購買・在庫操作に連動し、対応する会計仕訳を自動生成して総勘定元帳へ転記する | ○ | 会計アプリ販売アプリ購買アプリ | 二重入力・転記ミスを排除 |
| 1-3 | 会計 | 出納帳 | 現金出納帳 | 現金の入出金を日付・摘要・金額で記録し、残高を随時確認できる出納帳機能 | ○ | 会計アプリ | 仕訳帳と連動 |
| 1-4 | 会計 | 出納帳 | 預金出納帳 | 銀行口座の入出金を管理し、通帳照合・バンクリコンサイルを行う機能 | ○ | 会計アプリ | 銀行明細インポート対応 |
| 1-5 | 会計 | 元帳 | 総勘定元帳 | 全勘定科目の借方・貸方・残高を時系列で管理し、任意期間での抽出・出力が可能 | ○ | 会計アプリ | 補助元帳(得意先・仕入先別)も対応 |
| 1-6 | 会計 | 帳票出力 | 試算表 | 月次・年次の残高試算表(合計試算表・残高試算表)をリアルタイムで生成・出力する | ○ | 会計アプリ | 任意期間指定可 |
| 1-7 | 会計 | 財務三表 | 貸借対照表(B/S) | 資産・負債・純資産を示す貸借対照表を任意の基準日で自動生成し PDF 出力する | ○ | 会計アプリ | 比較貸借対照表(前期比較)対応 |
| 1-8 | 会計 | 財務三表 | 損益計算書(P/L) | 収益・費用・利益を示す損益計算書を任意期間で自動生成し PDF 出力する | ○ | 会計アプリ | 部門別・プロジェクト別も対応 |
| 1-9 | 会計 | 財務三表 | キャッシュフロー計算書 | 営業・投資・財務活動のキャッシュフローを集計し計算書を生成する | ○ | 会計アプリ | 間接法・直接法に対応 |
|
② 受発注関連のソフトウェアに該当しますか?
売り手側:売上請求管理、売掛・回収管理、電子記録債権・手形管理 / 買い手側:仕入管理(仕入明細)、買掛・支払管理
|
|||||||
| 2-1 | 受発注 (売り手) |
売上管理 | 売上請求管理 | 受注データに基づき売上請求書を自動生成し、請求状況(未請求・請求済・入金済)をステータス管理する | ○ | 販売アプリ会計アプリ | インボイス制度対応の適格請求書を発行 |
| 2-2 | 受発注 (売り手) |
売上管理 | 売掛・回収管理 | 顧客別の売掛金残高を管理し、入金照合・消込処理・滞留債権アラートを行う | ○ | 会計アプリ | 銀行明細との自動消込に対応 |
| 2-3 | 受発注 (売り手) |
債権管理 | 電子記録債権管理 | 電子記録債権の発生・譲渡・決済を管理し、でんさいネット等との連携に対応する | ○ | 会計アプリ | カスタマイズにより対応 |
| 2-4 | 受発注 (売り手) |
債権管理 | 手形管理 | 受取手形の発行・期日管理・決済処理を行い、手形台帳として管理する | ○ | 会計アプリ | 受取手形・支払手形ともに対応 |
| 2-5 | 受発注 (買い手) |
仕入管理 | 仕入管理(仕入明細) | 仕入先への発注・入荷検品に基づき仕入明細を記録し、品目・数量・単価・金額を管理する | ○ | 購買アプリ在庫アプリ | 3者照合(発注書・納品書・請求書)に対応 |
| 2-6 | 受発注 (買い手) |
支払管理 | 買掛・支払管理 | 仕入先別の買掛金残高を管理し、支払予定・支払消込・残高照合を行う | ○ | 購買アプリ会計アプリ | 支払一覧から一括振込データ出力可 |
|
③ 決済関連のソフトウェアに該当しますか?
POSレジシステム等の決済機能や、商品売買に伴い金銭のやり取りによって債権債務を解消させる機能
|
|||||||
| 3-1 | 決済 | POS | POS レジ・決済処理 | POS 端末(POSレジ)と連携し、現金・カード・電子マネー等による商品代金の決済処理を行う | ○ | POS アプリ | タッチスクリーン対応 POS UI を標準搭載 |
| 3-2 | 決済 | POS | 売上・在庫の即時連携 | POS での販売と同時に在庫数量を減算し、会計仕訳を自動生成して ERP データと即時同期する | ○ | POS アプリ在庫アプリ会計アプリ | オフライン時もデータ保持・同期 |
| 3-3 | 決済 | 債権債務消去 | 入金消込(債権消去) | 顧客からの入金を売掛金と照合・消込し、債権残高をゼロにする処理を行う | ○ | 会計アプリ | 一括消込・部分消込・差額処理に対応 |
| 3-4 | 決済 | 債権債務消去 | 支払消込(債務消去) | 仕入先への支払を買掛金と照合・消込し、債務残高を確定・解消する処理を行う | ○ | 会計アプリ購買アプリ | 支払一覧からの一括消込に対応 |
| 3-5 | 決済 | 債権債務消去 | 相殺処理 | 同一取引先との売掛金と買掛金を相殺し、純額の債権債務を算出・消去する | ○ | 会計アプリ | 相殺合意書の作成補助機能あり |
機能要件マトリックス ― デジタル化・AI 導入補助金 2026 申請添付資料 marutto株式会社
2026年4月21日
機能要件マトリックス ― Odoo 機能対応確認表
デジタル化・AI 導入補助金 2026 申請添付資料 / marutto株式会社
本マトリックスは、デジタル化・AI 導入補助金 2026 の機能要件確認質問に対し、Odoo が各機能を有しているかを示す対応表です。
○(対応)は標準機能として搭載済みであることを示します。
○(対応)は標準機能として搭載済みであることを示します。
| No. | 区分 | サブ区分 | 機能名 | 機能説明 | 対応 | 対応モジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
① 会計ソフトウェアに該当しますか?
仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表の作成機能があるソフトウェア
|
|||||||
| 1-1 | 会計 | 仕訳処理 | 仕訳入力・管理 | 販売・購買・在庫・経費の各取引を自動または手動で仕訳入力し、会計帳簿へ反映する | ○ | 会計アプリ | 取引連動による自動仕訳に対応 |
| 1-2 | 会計 | 仕訳処理 | 自動仕訳生成 | 販売・購買・在庫操作に連動し、対応する会計仕訳を自動生成して総勘定元帳へ転記する | ○ | 会計アプリ販売アプリ購買アプリ | 二重入力・転記ミスを排除 |
| 1-3 | 会計 | 出納帳 | 現金出納帳 | 現金の入出金を日付・摘要・金額で記録し、残高を随時確認できる出納帳機能 | ○ | 会計アプリ | 仕訳帳と連動 |
| 1-4 | 会計 | 出納帳 | 預金出納帳 | 銀行口座の入出金を管理し、通帳照合・バンクリコンサイルを行う機能 | ○ | 会計アプリ | 銀行明細インポート対応 |
| 1-5 | 会計 | 元帳 | 総勘定元帳 | 全勘定科目の借方・貸方・残高を時系列で管理し、任意期間での抽出・出力が可能 | ○ | 会計アプリ | 補助元帳(得意先・仕入先別)も対応 |
| 1-6 | 会計 | 帳票出力 | 試算表 | 月次・年次の残高試算表(合計試算表・残高試算表)をリアルタイムで生成・出力する | ○ | 会計アプリ | 任意期間指定可 |
| 1-7 | 会計 | 財務三表 | 貸借対照表(B/S) | 資産・負債・純資産を示す貸借対照表を任意の基準日で自動生成し PDF 出力する | ○ | 会計アプリ | 比較貸借対照表(前期比較)対応 |
| 1-8 | 会計 | 財務三表 | 損益計算書(P/L) | 収益・費用・利益を示す損益計算書を任意期間で自動生成し PDF 出力する | ○ | 会計アプリ | 部門別・プロジェクト別も対応 |
| 1-9 | 会計 | 財務三表 | キャッシュフロー計算書 | 営業・投資・財務活動のキャッシュフローを集計し計算書を生成する | ○ | 会計アプリ | 間接法・直接法に対応 |
|
② 受発注関連のソフトウェアに該当しますか?
売り手側:売上請求管理、売掛・回収管理、電子記録債権・手形管理 / 買い手側:仕入管理(仕入明細)、買掛・支払管理
|
|||||||
| 2-1 | 受発注 (売り手) |
売上管理 | 売上請求管理 | 受注データに基づき売上請求書を自動生成し、請求状況(未請求・請求済・入金済)をステータス管理する | ○ | 販売アプリ会計アプリ | インボイス制度対応の適格請求書を発行 |
| 2-2 | 受発注 (売り手) |
売上管理 | 売掛・回収管理 | 顧客別の売掛金残高を管理し、入金照合・消込処理・滞留債権アラートを行う | ○ | 会計アプリ | 銀行明細との自動消込に対応 |
| 2-3 | 受発注 (売り手) |
債権管理 | 電子記録債権管理 | 電子記録債権の発生・譲渡・決済を管理し、でんさいネット等との連携に対応する | ○ | 会計アプリ | カスタマイズにより対応 |
| 2-4 | 受発注 (売り手) |
債権管理 | 手形管理 | 受取手形の発行・期日管理・決済処理を行い、手形台帳として管理する | ○ | 会計アプリ | 受取手形・支払手形ともに対応 |
| 2-5 | 受発注 (買い手) |
仕入管理 | 仕入管理(仕入明細) | 仕入先への発注・入荷検品に基づき仕入明細を記録し、品目・数量・単価・金額を管理する | ○ | 購買アプリ在庫アプリ | 3者照合(発注書・納品書・請求書)に対応 |
| 2-6 | 受発注 (買い手) |
支払管理 | 買掛・支払管理 | 仕入先別の買掛金残高を管理し、支払予定・支払消込・残高照合を行う | ○ | 購買アプリ会計アプリ | 支払一覧から一括振込データ出力可 |
|
③ 決済関連のソフトウェアに該当しますか?
POSレジシステム等の決済機能や、商品売買に伴い金銭のやり取りによって債権債務を解消させる機能
|
|||||||
| 3-1 | 決済 | POS | POS レジ・決済処理 | POS 端末(POSレジ)と連携し、現金・カード・電子マネー等による商品代金の決済処理を行う | ○ | POS アプリ | タッチスクリーン対応 POS UI を標準搭載 |
| 3-2 | 決済 | POS | 売上・在庫の即時連携 | POS での販売と同時に在庫数量を減算し、会計仕訳を自動生成して ERP データと即時同期する | ○ | POS アプリ在庫アプリ会計アプリ | オフライン時もデータ保持・同期 |
| 3-3 | 決済 | 債権債務消去 | 入金消込(債権消去) | 顧客からの入金を売掛金と照合・消込し、債権残高をゼロにする処理を行う | ○ | 会計アプリ | 一括消込・部分消込・差額処理に対応 |
| 3-4 | 決済 | 債権債務消去 | 支払消込(債務消去) | 仕入先への支払を買掛金と照合・消込し、債務残高を確定・解消する処理を行う | ○ | 会計アプリ購買アプリ | 支払一覧からの一括消込に対応 |
| 3-5 | 決済 | 債権債務消去 | 相殺処理 | 同一取引先との売掛金と買掛金を相殺し、純額の債権債務を算出・消去する | ○ | 会計アプリ | 相殺合意書の作成補助機能あり |
機能要件マトリックス ― デジタル化・AI 導入補助金 2026 申請添付資料 marutto株式会社
2026年4月21日








